Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.0 | 26.4 | 41.3 | 18.3 | 22.6 | 22.8 | 38.6 | 24.2 | 29.1 | 40.9 |
M | 41.3 | 28.3 | 43.7 | 18.9 | 23.0 | 23.6 | 40.9 | 25.6 | 29.1 | 41.3 |
L | 43.7 | 30.3 | 46.1 | 19.5 | 23.4 | 24.4 | 43.3 | 27.0 | 29.2 | 41.7 |
XL | 46.9 | 33.1 | 49.2 | 20.4 | 23.8 | 25.2 | 46.5 | 28.7 | 29.2 | 42.1 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 99 | 67 | 105 | 46.5 | 57.5 | 58 | 98 | 61.5 | 73.8 | 104 |
M | 105 | 72 | 111 | 48 | 58.5 | 60 | 104 | 65 | 74 | 105 |
L | 111 | 77 | 117 | 49.5 | 59.5 | 62 | 110 | 68.5 | 74.2 | 106 |
XL | 119 | 84 | 125 | 51.7 | 60.5 | 64 | 118 | 73 | 74.2 | 107 |
lasticité | Haute |
- L'imprimé étoiles ajoute une touche amusante et fantaisiste à l'ensemble de vêtements de détente décontractés
- La chemise à manches longues est conue avec des détails de passepoil contrastés, ajoutant un élément élégant au design global
- Le pantalon décontracté offre confort et facilité de mouvement, ce qui les rend idéal pour se prélasser ou dormir
- Il offre polyvalence et commodité, vous permettant de mélanger et d'assortir avec d'autres pièces
Ensemble pyjama blanc à manches longues et pantalon avec passepoil contrasté et étoile