Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Taille du pantalon | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.0 | 41.3 | 18.3 | 22.6 | 24.8 | 26.4 | 38.6 | 24.4 | 28.3 | 40.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.3 | 43.7 | 18.9 | 23.0 | 25.6 | 28.3 | 40.9 | 25.8 | 28.3 | 40.9 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.7 | 46.1 | 19.5 | 23.4 | 26.3 | 30.3 | 43.3 | 27.2 | 28.4 | 41.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.9 | 49.2 | 20.4 | 23.8 | 27.1 | 33.1 | 46.5 | 28.9 | 28.4 | 41.7 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Taille du pantalon | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 99 | 105 | 46.5 | 57.5 | 63.1 | 67 | 98 | 62 | 71.8 | 103 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 105 | 111 | 48 | 58.5 | 65 | 72 | 104 | 65.5 | 72 | 104 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 111 | 117 | 49.5 | 59.5 | 66.9 | 77 | 110 | 69 | 72.2 | 105 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 119 | 125 | 51.7 | 60.5 | 68.8 | 84 | 118 | 73.5 | 72.2 | 106 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Cet ensemble de deux pièces embrasse l'esprit des fêtes avec un thème festif de Nol.
- Motif à carreaux classique pour un look intemporel et confortable.
- La chemise à manches longues vous garde au chaud et élégant pendant la saison des fêtes.
- Les pantalons décontractés assurent une coupe décontractée pour une nuit de sommeil confortable ou se prélasser à la maison.
Ensemble pyjama chemise et pantalon à carreaux de Nol vert clair